Thông tư gồm 07 điều và các Phụ lục kèm theo; quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các chế độ được hưởng; quy định bảo đảm, thực hiện; lập, chấp hành và quyết toán ngân sách; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2017 và thay thế Thông tư số 64/2013/TT-BQP ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.
Theo đó, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/01/2017./.
* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT34/2017/TT-BQP 11.02.17.pdf
Số/ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
---|---|---|
194/HD-CS | 18/01/2023 | Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023 |
20/QĐ-CT | 05/01/2023 | Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023 |
1757/CT-CS | 19/10/2022 | Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP |
1528/CT-CS | 13/09/2022 | Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội |
1263/CS-NC | 08/06/2022 | Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý |
Số/ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
---|---|---|
80/2022/TT-BQP | 11/11/2022 | Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ |
55/2022/TT-BQP | 27/07/2022 | Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng |
22/2022/TT-BQP | 02/04/2022 | Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc |
75/2021/NĐ-CP | 24/07/2021 | Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng |
861/QĐ-TTg | 04/06/2021 | Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 |
SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 151
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 13112220